ממשיכים ביחד את ההצלחה
הצטרפו למעל 420 משפחות שכבר רכשו בשכונת המגורים המבוקשת ביותר בגוש דן!

ממשיכים ביחד את ההצלחה
השכונה המבוקשת ביותר בישראל
מוכנים לחיות בענק
| מספר חדרים | שטח מ"ר | שטח מרפסת | מחיר למקורבים וחברי מועדון | מחיר מחירון |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 77 | 10 | ₪3,180,000 | |
| 5 | 116 | 13 | ₪4,230,000 | |
| 5 חד' ענקית |
138 | 23.5 | ₪4,880,000
(קומה 6 ומעלה) |
|
| 5.5 חד' גדולה |
131 | 13 | ₪4,680,000 | |
מיני פנטהאוז 5 חד' |
150 | 20 | ₪5,430,000 | |
פנטהאוז 6 חד' |
191 | 118 | ₪7,830,000 |
אנו רואים חשיבות רבה בהנגשת שירותינו לאנשים עם מוגבלות. אנו פועלים באופן שוטף להנגשת השירותים שלנו, לרווחת כלל לקוחותינו ובהם לקוחות עם מוגבלות.
התאמות אלו נערכו בהתאם להוראות הנגישות בדין תוך הסתייעות בגורמי מקצוע מתחום הנגישות במטרה להעניק ללקוחותינו שירות נגיש וחוויית לקוח מיטבית.
המענה הטלפוני נגיש, כך שהמידע מוקלט בשפה ברורה, בקצב איטי וללא מוסיקת רקע.
ניתן לפנות אלינו בדרכים אלו:
בפנייתכם, ציינו דרכי התקשרות למענה חוזר.
• כתובת: מרכז מכירות אזורי גינדי החזקות בצומת מסובים (סמוך לפרוייקט)
• יצירת קשר: טלפון: *9330, פקס: אין, מייל: efal@gindih.co.il
• חנית נכים: נגישה (יש רחבת חניה צמודה למשרד עם חניות לנכים)
• כניסה למשרד: נגישה
• שירותי נכים: יש.
• משרדי ההנהלה מצויים בבניין נגיש לאנשים עם מוגבלות. בחניון הבניין יש חניות נכים, הכניסה לבניין ולמשרדים נגישה ובבניין יש שירותי נכים.
• כתובת: מרכז עזריאלי 1, מגדל עגול, ק.34, תל אביב
רכז הנגישות: אדריכל איתן אקהאוז, דואר אלקטרוני: negishut@gindih.co.il , טלפון: 03-6947947.
26.09.2024
| חדרים | שטח | שנת בניה | תמורה מוצהרת בש"ח | יום מכירה |
|---|
| 4 | 108 | 2024 | ₪3,865,983 | 27/07/2022 |
| 4 | 108 | 2024 | ₪3,805,983 | 28/07/2022 |
| 4 | 105 | 2024 | ₪3,675,983 | 28/07/2022 |
| 4 | 106 | 2024 | ₪3,585,983 | 04/08/2022 |
| 4 | 108 | 2024 | ₪3,895,983 | 10/08/2022 |
| 4 | 108 | 2024 | ₪3,745,983 | 10/08/2022 |
| 4 | 106 | 2024 | ₪3,505,983 | 16/08/2022 |
| 4 | 102 | 2024 | ₪3,505,983 | 10/08/2022 |
| 4 | 106 | 2024 | ₪3,715,983 | 23/08/2022 |
| 4 | 105 | 2024 | ₪3,645,983 | 23/08/2022 |
| 4 | 108 | 2024 | ₪3,925,983 | 28/08/2022 |
| 4 | 102 | 2024 | ₪3,555,983 | 31/08/2022 |
| 4 | 108 | 2024 | ₪3,775,983 | 25/08/2022 |
| 4 | 105 | 2024 | ₪3,855,983 | 15/09/2022 |
| 4 | 108 | 2024 | ₪3,835,983 | 20/09/2022 |
| 4 | 102 | 2024 | ₪3,585,983 | 15/09/2022 |
| 4 | 105 | 2024 | ₪3,675,983 | 31/08/2022 |
| 4 | 103 | 2024 | ₪3,615,983 | 26/10/2022 |
| 4 | 106 | 2024 | ₪3,555,983 | 23/10/2022 |
| 4 | 103 | 2023 | ₪3,790,000 | 23/11/2022 |
| 4 | 103 | 2023 | ₪3,980,000 | 06/11/2022 |
| חדרים | שטח | שנת בניה | תמורה מוצהרת בש"ח | יום מכירה |
|---|
| 5 | 127 | 2024 | ₪4,405,983 | 07/08/2022 |
| 5 | 127 | 2024 | ₪4,535,983 | 08/08/2022 |
| 5 | 126 | 2024 | ₪4,855,983 | 08/08/2022 |
| 5 | 126 | 2024 | ₪4,825,983 | 28/07/2022 |
| 5 | 125 | 2024 | ₪4,535,983 | 03/08/2022 |
| 5 | 125 | 2024 | ₪4,435,983 | 03/08/2022 |
| 5 | 126 | 2024 | ₪4,565,983 | 08/08/2022 |
| 5 | 126 | 2024 | ₪4,535,983 | 11/08/2022 |
| 5 | 126 | 2024 | ₪4,405,983 | 18/08/2022 |
| 5 | 127 | 2024 | ₪4,435,983 | 18/08/2022 |
| 5 | 126 | 2024 | ₪4,435,983 | 08/08/2022 |
| 5 | 127 | 2024 | ₪4,885,983 | 08/08/2022 |
| 5 | 130 | 2024 | ₪5,705,983 | 18/08/2022 |
| 5 | 126 | 2024 | ₪4,565,983 | 22/08/2022 |
| 5 | 126 | 2024 | ₪4,885,983 | 28/08/2022 |
| 5 | 126 | 2024 | ₪4,595,983 | 04/09/2022 |
| 5 | 127 | 2024 | ₪4,595,983 | 23/08/2022 |
| 5 | 127 | 2023 | ₪4,980,000 | 08/11/2022 |
